
Joaquim Rodriguez, o “Purito” conquista sua segunda vitória nessa edição da Vuelta a Espanha. Após uma chegada no topo de uma parede com 21% de inclinação, Rodriguês não deu chances para os seus adversários. Ele abriu uma vantagem de nove segundos sobre Michele Scarponi, o segundo colocado.
A equipe de Joaquim Rodriguez, Katusha, fez um trabalho perfeito durante a 8ª etapa. Mantiveram um forte passo durante todo o percurso, buscou todas as fugas e embalou o pelotão até a base do último km, que era uma parede que chegava a atingir 21% de inclinação.
Alguns dias antes da etapa, a equipe veio fazer um reconhecimento no local e Rodriguez percebeu que o final era do jeito que ele queria. Então a Katusha trabalhou para ter certeza de que ninguém chegaria escapado ao pé da subida final.
Michele Scarponi da Lampre, um dos favoritos ao título, atacou faltando uns 500 metros para a chegada para tentar surpreender Rodriguez, porém não teve jeito. O Purito atacou muito forte e deixou Scarponi bem para trás.
fonte:praquempedala
Classificação Geral
Pos. | Dor. | Nome | Equ. | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | ![]() | KAT | 32h 18' 16'' |
2 | 85 | ![]() | KAT | + 32'' |
3 | 103 | ![]() | LEO | + 34'' |
4 | 1 | ![]() | LIQ | + 45'' |
5 | 91 | ![]() | LAM | + 51'' |
6 | 131 | ![]() | AST | + 53'' |
7 | 127 | ![]() | OLO | + 55'' |
8 | 157 | ![]() | RAB | + 59'' |
9 | 143 | ![]() | QST | + 1' 00'' |
10 | 104 | ![]() | LEO | + 1' 01'' |
148 | 192 | ![]() | GRM | + 1h 16' 26'' |
Classificação da Etapa
Pos. | Dor. | Nome | Equ. | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ![]() | KAT | 4h 49' 01'' | |
2 | 91 | ![]() | LAM | + 9'' | |
3 | 157 | ![]() | RAB | + 9'' | |
4 | 127 | ![]() | OLO | + 9'' | |
5 | 103 | ![]() | LEO | + 12'' | |
6 | 51 | ![]() | EUS | + 15'' | |
7 | 11 | ![]() | ALM | + 15'' | |
8 | 65 | ![]() | GEO | + 15'' | |
9 | 196 | ![]() | GRM | + 15'' | |
10 | 131 | ![]() | AST | + 15'' |
O brasileiro
183 | 192 | ![]() | GRM | + 22' 30'' |
video final
Nenhum comentário:
Postar um comentário