Em mais um dia escaldante, com temperaturas passando dos 35 graus, Pablo Lastras (Movie Star) foi o vencedor do dia. Ele saiu em uma fuga no início da etapa, acompanhado de mais 4 ciclistas, incluindo Sylvain Chavanel, que era um dos favoritos para a etapa. No final Lastras conseguiu se desprender dos companheiros de fuga e venceu a etapa.
Em uma etapa como a de hoje, com subidas relativamente fortes perto da chegada, as chances de uma fuga vingar são bem grandes. Por conta disso, logo no início da etapa uma série de ataques se sucederam. Os ciclistas atacaram sem parar até que o grupo de Lastras se formou e o pelotão deixou que eles ganhassem vantagem.
O grupo então manteve uma vantagem de aproximadamente 5:00 para o grupo principal por quase toda a etapa. Faltando 12 km para o final, Lastras atacou e conseguiu abrir uma vantagem de 26 segundos sobre os seus adversários, que agora eram só três: Sylvain Chavanel, Markel Irizar Aranburu e Ruslan Pydgornyy.
Faltando 2 km para o final, o trio perseguidor de Lastras havia diminuído a diferença para perto de 10 segundos, porém, o grupo acabou se desorganizando em uma discussão sobre quem deveria puxar, então Lastras aproveitou a falha dos perseguidores e manteve o passo constante e acabou vencendo a etapa!
Fonte:PraQuemPedala
Classificação Geral
Pos. | Dor. | Nome | Equ. | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 115 | LASTRAS, Pablo | MOV | 8h 25' 59'' |
2 | 143 | CHAVANEL, Sylvain | QST | + 20'' |
3 | 203 | IRIZAR, Markel | RSH | + 1' 08'' |
4 | 219 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | + 1' 24'' |
5 | 103 | FUGLSANG, Jakob | LEO | + 1' 55'' |
6 | 104 | MONFORT, Maxime | LEO | + 1' 55'' |
7 | 1 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | + 1' 59'' |
8 | 8 | AGNOLI, Valerio | LIQ | + 1' 59'' |
9 | 2 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 1' 59'' |
10 | 78 | SIVTSOV, Kanstantsin | THR | + 2' 04'' |
99 | 192 | FISCHER, Murilo | GRM | + 5' 07'' |
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 115 | LASTRAS, Pablo | MOV | 3h 58' 00'' |
2 | 143 | CHAVANEL, Sylvain | QST | + 15'' |
3 | 203 | IRIZAR, Markel | RSH | + 15'' |
4 | 219 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | + 15'' |
5 | 11 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 1' 43'' |
6 | 152 | BRESCHEL, Matti | RAB | + 1' 43'' |
7 | 8 | AGNOLI, Valerio | LIQ | + 1' 43'' |
8 | 99 | GAVAZZI, Francesco | LAM | + 1' 43'' |
9 | 132 | GASPAROTTO, Enrico | AST | + 1' 43'' |
10 | 121 | BAKELANDTS, Jan | OLO | + 1' 43'' |
104 | 192 | FISCHER, Murilo | GRM | + 3' 06'' |
video do final da prova:
Nenhum comentário:
Postar um comentário