Chris Sutton (Sky) |
O vento e o calor castigaram bastante o pelotão, na subida do dia uma fuga formada por Jesús Rosendo (Andalucía), Paul Martens (Rabobank), Adam Hansen (Omega Pharma) e Steve Houanard (Ag2r La Mondiale) se distanciou do pelotão, que não parecia muito preocupado com os escapados. Martens venceu a meta de montanha e é o primeiro Camisa de Montanha da Vuelta.
O pelotão acabou neutralizando a fuga ainda faltando 20 km para o final, então as equipes dos sprinters começaram a imprimir um ritmo alucinante na frente do pelote, em algumas horas a velocidade passava dos 70km/h. A HTC Highroad e a Leopard-Trek foram as equipes que comandaram a embalada.
Faltando 2 km para o final a chegada ficou bem complicada, duas curvas muito fechadas deram uma bagunçada no pelotão, mas o que realmente mudou completamente o cenário previsto para a chegada foi uma subidinha, bem curta e bem íngreme que ficava a 400 metros da linha de chegada.
Nessa subida, uma seqüência de ataques aconteceu e os favoritos para o sprint não conseguiram suportar. Vicente Reynes (Omega Pharma-Lotto) se antecipou o sprint e Sutton veio em sua roda, nos últimos metros o ciclista da Sky passou o seu oponente e venceu a etapa.
Mark Cavendish, um dos favoritos do da não agüentou o tranco e chegou a 1:01 do pelotão.
fonte: PraQuemPedala
classificação da Etapa
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | SUTTON, Christopher | SKY | 4h 11' 41'' | |
2 | 125 | REYNES, Vicente | OLO | m.t. 1º | |
3 | 175 | KITTEL, Marcel | SKS | m.t. 1º | |
4 | 191 | FARRAR, Tyler | GRM | m.t. 1º | |
5 | 152 | BRESCHEL, Matti | RAB | m.t. 1º | |
6 | 101 | BENNATI, Daniele | LEO | m.t. 1º | |
7 | 132 | GASPAROTTO, Enrico | AST | m.t. 1º | |
8 | 17 | MONDORY, Lloyd | ALM | m.t. 1º | |
9 | 86 | PAOLINI, Luca | KAT | m.t. 1º | |
10 | 73 | DEGENKOLB, John | THR | m.t. 1º |
Brasileiro
164 | 192 | FISCHER, Murilo | GRM | + 1' 24'' |
classificação Geral
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | BENNATI, Daniele | LEO | 4h 28' 11'' |
2 | 103 | FUGLSANG, Jakob | LEO | m.t. 1º |
3 | 104 | MONFORT, Maxime | LEO | m.t. 1º |
4 | 109 | ROHREGGER, Thomas | LEO | m.t. 1º |
5 | 7 | SAGAN, Peter | LIQ | + 4'' |
6 | 1 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | + 4'' |
7 | 2 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 4'' |
8 | 8 | AGNOLI, Valerio | LIQ | + 4'' |
9 | 3 | CARUSO, Damiano | LIQ | + 4'' |
10 | 73 | DEGENKOLB, John | THR | + 9'' |
Brasileiro
146 | 192 | FISCHER, Murilo | GRM | + 1' 49'' |
Video
Nenhum comentário:
Postar um comentário