Circuito com 8.000 metros, CONCENTRAÇAÕ A PARTIR DAS 7:00 HORAS
Ficha
de inscrição baixar e preencher a ficha, mandar via fax (43) 3337-3176 ou clmtbc@hotmail.com
| CATEGORIAS | HORARIO LARGADA | TEMPO DE PROVA | |
| 1ª BATERIA | |||
| INFANTIL | 08:00 | 1 VOLTA | |
| 2ª BATERIA | |||
| OPEN FEMININO | 08:30 | 3 VOLTAS | |
| JUNIOR MASCULINO | 08:30 | 4 VOLTAS | |
| MASTER "B" | 08:30 | 4 VOLTAS | |
| 3ª BATERIA | |||
| MASTER "C" | 09:30 | 3 VOLTAS | |
| JUVENIL MASCULINO | 09:30 | 3 VOLTAS | |
| MASTER "A" | 09:30 | 4 VOLTAS | |
| 4ª BATERIA | |||
| INFANTO JUVENIL MASC/FEM | 10:30 | 2 VOLTAS | |
| ESTREANTES MASC/FEM | 10:30 | 2 VOLTAS | |
| 5ª BATERIA | |||
| JUVENIL FEMININO | 11:15 | 2 VOLTAS | |
| OPEN MASCULINO | 11:15 | 5 VOLTAS | |
| PODE HAVER ALTERAÇÃO NOS HORÁRIOS DE LARGADA PEDE-SE QUE OS ATLETAS ESTEJAM PRESENTE 30 MINUTOS ANTES DA SUA RESPECTIVA LARGADA | |||
| INSCRIÇÕES R$ 15,00 categorias infanto juvenil e juvenil R$ 25,00 demais categorias (30% será revertido em premiação) no dia R$ 40,00 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário