sexta-feira, 8 de julho de 2011

Tour da França 7ª Etapa - Le Mans Châteauroux - 218 km

Mark Cavendish (HTC) 7ªetapa 2011
Cavendish na primeira vitória de sua carreira na etapa do Tour 2008 na mesma Cidade.

 
O Trêm da HTC levou CAVENDISH para o lugar mais alto do podio na 7ª Etapa.


 Classificação da 7ª Etapa
Categoría Corredor Dorsal Equipe Tempos Diferencas
1. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 5h 38' 53"
2. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 5h 38' 53" + 00' 00"
3. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 38' 53" + 00' 00"
4. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 5h 38' 53" + 00' 00"
5. BONNET William 132 FDJ 5h 38' 53" + 00' 00"
6. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 5h 38' 53" + 00' 00"
7. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 38' 53" + 00' 00"
8. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 5h 38' 53" + 00' 00"
9. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 5h 38' 53" + 00' 00"
10. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 5h 38' 53" + 00' 00"

Classificação Geral

Categoría Corredor Dorsal Equipo Tiempos Diferencias
1. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 28h 29' 27"
2. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 28h 29' 28" + 00' 01"
3. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29' 31" + 00' 04"
4. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 28h 29' 35" + 00' 08"
5. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 28h 29' 37" + 00' 10"
6. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29' 39" + 00' 12"
7. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29' 39" + 00' 12"
8. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 28h 29' 40" + 00' 13"
9. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 28h 29' 40" + 00' 13"
10. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 29' 47" + 00' 20"


Video dos ultimos 5km




Nenhum comentário:

Postar um comentário