No início da etapa, uma queda derrubou vários ciclistas, incluindo Fabian Cancellara, Levi Leipheimer, Robert Gesink e Christian Vande Velde, nenhum deles se machucou e logo seguiram viagem.
Logo após a queda, seis atletas formaram a fuga do dia: Rémy Di Gregorio (Astana), Marco Marcato (Vacansoleil-DCM), Arthur Vichot (Fdj), Sébastien Minard (Ag2r) , Anthony Delaplace (Saur-Sojasun) e Julien El Fares (Cofidis). Os escapados chegaram a abrir 4 minutos do pelotão.
Faltando 50km para o final de etapa, a HTC e a BMC iniciaram o trabalho de busca da fuga. Faltando 42km a diferença era de 1:30 entre os escapados e o pelotão. Na subida do Côte de Mirandol-Bourgnounac, última subida do dia a fuga foi pega.
Assim que o pelotão chegou na fuga Gilbert atacou e abriu certa vantagem, Voeckler, Dries Devenyns, Tony Martin e Tony Gallopin se juntaram a ele e passaram no topo da subida 11 segundos na frente do pelotão.
Apesar do dia cheio de subidas, os sprinters conseguiram chegar no final de etapa junto com o grupo. A HTC garantiu que os 5 escapados não fossem longe e 5km para o final eles foram pegos pelo pelote. Daí então as equipes começaram a trabalhar para a chegada.
A HTC acabou se precipitando e deixou Cavendish sem embalador no último km. Um ciclista da Omega Pharma Lotto vinha embalando e Greipel estava colado na roda de Cavendish. Faltando 200 metros para a chegada Cavendish sprintou, mas aparentemente as subidas do dia foram demais para o britânico. André Greipel que vinha em sua roda acabou vencendo o sprint por meia bicicleta e Cavendish ficou em segundo.
FONTE:PRAQUEMPEDALAClassificação da Etapa
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | GREIPEL André | 33 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 3h 31' 21" | |
2. | CAVENDISH Mark | 171 | HTC - HIGHROAD | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
3. | ROJAS Jose Joaquin | 88 | MOVISTAR TEAM | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
4. | HUSHOVD Thor | 51 | TEAM GARMIN - CERVELO | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
5. | FEILLU Romain | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
6. | OSS Daniel | 95 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
7. | HINAULT Sébastien | 105 | AG2R LA MONDIALE | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
8. | BOZIC Borut | 202 | VACANSOLEIL-DCM | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
9. | THOMAS Geraint | 117 | SKY PROCYCLING | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
10. | DUMOULIN Samuel | 153 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 3h 31' 21" | + 00' 00" |
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipo | Tiempos | Diferencias |
---|---|---|---|---|---|
1. | VOECKLER Thomas | 181 | TEAM EUROPCAR | 42h 06' 32" | |
2. | SANCHEZ Luis-Leon | 47 | RABOBANK CYCLING TEAM | 42h 08' 21" | + 01' 49" |
3. | EVANS Cadel | 141 | BMC RACING TEAM | 42h 08' 58" | + 02' 26" |
4. | SCHLECK Frank | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 42h 09' 01" | + 02' 29" |
5. | SCHLECK Andy | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 42h 09' 09" | + 02' 37" |
6. | MARTIN Tony | 175 | HTC - HIGHROAD | 42h 09' 10" | + 02' 38" |
7. | VELITS Peter | 179 | HTC - HIGHROAD | 42h 09' 10" | + 02' 38" |
8. | KLÖDEN Andréas | 74 | TEAM RADIOSHACK | 42h 09' 15" | + 02' 43" |
9. | GILBERT Philippe | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 42h 09' 27" | + 02' 55" |
10. | FUGLSANG Jakob | 13 | TEAM LEOPARD-TREK | 42h 09' 40" | + 03' 08" |
Toda a Classificação
Video
Nenhum comentário:
Postar um comentário