Edvald Boasson Hagen (Sky) |
A etapa de hoje foi bastante parecida com a de ontem, muito sobe-e-desce, estradas estreitas e uma chegada com subidas próximas ao final. A diferença de hoje foi a distância, que foi de 227 km, bem maior do que a de ontem e a chuva torrencial de atingiu a Normandia.
Apesar da chuva forte de hoje, não tivemos tombos como ontem. Somente no final da etapa, faltando 4km para o final, Levi Leipheimer, capitão da RadioSchack, perdeu o controle da bike e acabou caindo, mas rapidamente se levantou e seguiu para o final. O ciclista da Radioschack acabou levando 1:04 do pelotão, já que depois do tombo nã0 conseguiu se juntar ao grupo novamente.
A fuga de hoje durou até 3km para o final da etapa. No início da etapa, 5 ciclistas saíram em uma fuga e andaram boa parte da etapa escapados, eles chegaram a abrir 11 minutos de vantagem. Aos poucos eles foram sendo sendo pegos e no final somente Adriano Malori da Lampre seguiu até perto do final.
O pelotão veio em um ritmo confortável para os sprinters até em perto do final. Dava até a impressão que a chegada seria compacta, porém 3km para o final tinha uma subida de 1,5km com uma boa inclinação. Nessa subida, os principais sprinters do dia não aguentaram o tranco e um grupo de uns 30 ciclistas foi para a chegada.
No sprint, Boasson Hagen (Team Sky) de 24 anos, superou com facilidade o sprint e foi o vencedor do dia. Matt Goss (HTC-Highroad) fez um excelente sprint e passou centímetros na frente de Thor Hushovd (Garmin-Cervélo) faturando a 2ª colocação e Hushovd ficou com a 3ª posição.
Thor Hushovd conseguiu mais uma vez segurar a amarelinha e provavelmente ficará com ela até o final de semana, quando começam algumas montanhas.
FONTE: praquempedala
Classificação da 6ª Etapa
ategoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferencas |
---|---|---|---|---|---|
1. | HAGEN Edvald Boasson | 114 | SKY PROCYCLING | 5h 13' 37" | |
2. | GOSS Matthew Harley | 174 | HTC - HIGHROAD | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
3. | HUSHOVD Thor | 51 | TEAM GARMIN - CERVELO | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
4. | FEILLU Romain | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
5. | ROJAS Jose Joaquin | 88 | MOVISTAR TEAM | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
6. | VICHOT Arthur | 139 | FDJ | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
7. | GILBERT Philippe | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
8. | CIOLEK Gerald | 123 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
9. | MARCATO Marco | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
10. | JEANNESSON Arnold | 134 | FDJ | 5h 13' 37" | + 00' 00" |
Classificação Geral Individual
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferencas |
---|---|---|---|---|---|
1. | HUSHOVD Thor | 51 | TEAM GARMIN - CERVELO | 22h 50' 34" | |
2. | EVANS Cadel | 141 | BMC RACING TEAM | 22h 50' 35" | + 00' 01" |
3. | SCHLECK Frank | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 50' 38" | + 00' 04" |
4. | MILLAR David | 56 | TEAM GARMIN - CERVELO | 22h 50' 42" | + 00' 08" |
5. | KLÖDEN Andréas | 74 | TEAM RADIOSHACK | 22h 50' 44" | + 00' 10" |
6. | WIGGINS Bradley | 111 | SKY PROCYCLING | 22h 50' 44" | + 00' 10" |
7. | THOMAS Geraint | 117 | SKY PROCYCLING | 22h 50' 46" | + 00' 12" |
8. | HAGEN Edvald Boasson | 114 | SKY PROCYCLING | 22h 50' 46" | + 00' 12" |
9. | FUGLSANG Jakob | 13 | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 50' 46" | + 00' 12" |
10. | SCHLECK Andy | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 22h 50' 46" | + 00' 12" |
Video da Chegada
Nenhum comentário:
Postar um comentário