Samuel Sanchez (EUSKALTEL - EUSKADI) |
Hoje foi o primeiro dia da sequência de etapas que passarão pela Cordilheira dos Pirenéus. Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) foi o vencedor do dia após subir o Luz Ardiden escapado junto com Jelle Vanendert (Omega Pharma-Lotto). Nos últimos metros, Sanchez atacou e não foi mais alcançado, se consagrando a grande vencedor do dia!
Uma fuga saiu cedo hoje, Geraint Thomas (Team Sky), José Ivan Gutierrez (Movistar), Ruben Perez Moreno (Euskaltel – Euskadi), Laurent Mangel (Saur-Sojasun), Blel Kadri (Ag2r La Mondiale) e Jérémy Roy (Fdj), saíram logo no começo da etapa e cruzaram o topo da primeira montanha do dia, a Hourquette d’Ancizan, cerca de 6:00 na frente do grupo.
Durante a subida do Tourmalet, somente Thomas e Roy conseguiram se manter escapados. No pelotão, faltando 5km para o final da subida, Laurens Ten Dam atacou e escapou do grupo. Na descida, Philippe Gilbert, Jelle Vanendert e Sanchez alcançaram Ten Dam, mas quando a subida do Ardiden começou, Gilbert e Ten Dam sobraram.
Sanchez e Vanendert buscaram Thomas e Roy ainda no começo da subida do Luz Ardiden e largaram os dois para trás. No pelotão, Os Schlecks, Contador, Voeckler, Evans, Tom Danielson, Levi Leipheimer, Gilbert e alguns outros estavam se estudando e esperando o melhor momento para atacar. Mas esperaram demais… Acabou que a fuga ficou longe demais e o pelotão não conseguiu mais alcançá-la e Sachez cruzou a linha primeiro.
O ataque que aconteceu e foi bem sucedido, foi o de Frank Schleck, que faltando 3 km para o final atacou e quaaaase buscou a fuga. Nos últimos km, Cadel Evans, Andy Schleck e Ivan Basso apertaram o ritmo e Contador não aguentou e acabou levando mais 15 segundo do Andy Schleck.
Thomas Voeckler (Europcar) superou as expectativas e manteve a Camisa Amarela, ele conseguiu se manter no pelotão até menos de 2km para o final e perdeu pouco tempo em relação aos seus adversários da Classificação Geral.
FONTE:PraQuemPedala
Classificação Geral
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipo | Tiempos | Diferencias |
---|---|---|---|---|---|
1. | VOECKLER Thomas | 181 | TEAM EUROPCAR | 51h 54' 44" | |
2. | SCHLECK Frank | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 51h 56' 33" | + 01' 49" |
3. | EVANS Cadel | 141 | BMC RACING TEAM | 51h 56' 50" | + 02' 06" |
4. | SCHLECK Andy | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 51h 57' 01" | + 02' 17" |
5. | BASSO Ivan | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 51h 58' 00" | + 03' 16" |
6. | CUNEGO Damiano | 161 | LAMPRE - ISD | 51h 58' 06" | + 03' 22" |
7. | CONTADOR Alberto | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 51h 58' 44" | + 04' 00" |
8. | SANCHEZ Samuel | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 51h 58' 55" | + 04' 11" |
9. | DANIELSON Tom | 52 | TEAM GARMIN - CERVELO | 51h 59' 19" | + 04' 35" |
10. | ROCHE Nicolas | 101 | AG2R LA MONDIALE | 51h 59' 41" | + 04' 57" |
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipo | Tiempos | Diferencias |
---|---|---|---|---|---|
1. | SANCHEZ Samuel | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 01' 15" | |
2. | VANENDERT Jelle | 38 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 6h 01' 22" | + 00' 07" |
3. | SCHLECK Frank | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 6h 01' 25" | + 00' 10" |
4. | BASSO Ivan | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 01' 45" | + 00' 30" |
5. | EVANS Cadel | 141 | BMC RACING TEAM | 6h 01' 45" | + 00' 30" |
6. | SCHLECK Andy | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 6h 01' 45" | + 00' 30" |
7. | CUNEGO Damiano | 161 | LAMPRE - ISD | 6h 01' 50" | + 00' 35" |
8. | CONTADOR Alberto | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 6h 01' 58" | + 00' 43" |
9. | VOECKLER Thomas | 181 | TEAM EUROPCAR | 6h 02' 05" | + 00' 50" |
10. | ROLLAND Pierre | 188 | TEAM EUROPCAR | 6h 02' 05" | + 00' 50" |
Videos Chegada
Nenhum comentário:
Postar um comentário