A fuga que se formou após a primeira meta de montanha do dia e não foi mais alcançada. Faltando 20km para o final, a fuga ainda mantinha uma vantagem de 4:00 para o pelotão. O percurso com muitas subidas e a grave queda que aconteceu no começo da etapa dificultou o trabalho do pelotão, que chegou 3:59 atrás da fuga.
A fuga que inicialmente tinha cinco ciclistas, após o atropelamento, terminou só com três atletas. Luis-Leon Sanchez foi o vencedor da etapa e Thomas Voeckler conseguiu ficar com a liderança da competição e é o novo Camisa Amarela.
FONTE: PraQuemPedala
Classificação da Etapa
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 27' 09" | ||
2. | 181 | TEAM EUROPCAR | 5h 27' 14" | + 00' 05" | |
3. | 131 | FDJ | 5h 27' 22" | + 00' 13" | |
4. | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 31' 08" | + 03' 59" | |
5. | 179 | HTC - HIGHROAD | 5h 31' 08" | + 03' 59" | |
6. | 141 | BMC RACING TEAM | 5h 31' 08" | + 03' 59" | |
7. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 31' 08" | + 03' 59" | |
8. | 175 | HTC - HIGHROAD | 5h 31' 08" | + 03' 59" | |
9. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 5h 31' 08" | + 03' 59" | |
10. | 161 | LAMPRE - ISD | 5h 31' 08" | + 03' 59" |
Classificação Geral
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | 181 | TEAM EUROPCAR | 38h 35' 11" | ||
2. | 47 | RABOBANK CYCLING TEAM | 38h 37' 00" | + 01' 49" | |
3. | 141 | BMC RACING TEAM | 38h 37' 37" | + 02' 26" | |
4. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 38h 37' 40" | + 02' 29" | |
5. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 38h 37' 48" | + 02' 37" | |
6. | 175 | HTC - HIGHROAD | 38h 37' 49" | + 02' 38" | |
7. | 179 | HTC - HIGHROAD | 38h 37' 49" | + 02' 38" | |
8. | 74 | TEAM RADIOSHACK | 38h 37' 54" | + 02' 43" | |
9. | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 38h 38' 06" | + 02' 55" | |
10. | 13 | TEAM LEOPARD-TREK | 38h 38' 19" | + 03' 08" |
Video
Nenhum comentário:
Postar um comentário