Da Costa vence e Hushovd consegue segurar a liderança
Hoje tivemos as primeiras subidas com um grau de dificuldade um pouco maior. Foi a primeira etapa de 2011 com uma subida de categoria 2. O vencedor da Etapa de hoje, Faria da Costa (Moviestar), foi o único sobrevivente de uma fuga que saiu com 8 km de prova.
Nove ciclistas faziam parte da fuga, incluindo Van Garden (HTC) e Da Costa. Os escapados chegaram a abrir 5 minutos de vantagem. O pelotão, comandado pela BMC, equipe de Cadel Evans, que é o segundo colocado na Classificação Geral, passou a perseguir os escapados e ir aos poucos diminuindo a vantagem.
No Col de la Croix Saint-Robert, a subida mais difícil do dia, a fuga começou a se despedaçar. Os ciclistas escapados começaram a atacar a fuga e esta começou a perder integrantes. Faltando 5km para o final somente Da Costa havia sobrevivido a pancadaria que virou a fuga.
Apesar dos esforços do pelotão eles não conseguiram chegar em Da Costa que chegou 12 segundos na frente do pelote. Faltando 3km, Contador, Andy Schleck e Gilbert atacaram o pelotão para tentar ganhar algum tempo, mas o grupo reagiu, Gilbert conseguiu se manter ligeiramente a frente do pelotão e descolou um segundo lugar na etapa, abrindo uma pequena vantagem de 3 segundos sobre o grupo.
O que ninguém esperava hoje, era que o Campeão Mundial Thor Hushovd, atual Camisa Amarela, que supostamente é um sprinter (ou seja, não sobe nada!), conseguisse manter a liderança. A aposta era que Cadel Evans (BMC) assumisse a liderança. Porém, o rei do trovão conseguiu mais uma vez surpreender todo mundo e manteve a Camisa Amarela.
FONTE: PraQuemPedala
Classificação da Etapa
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | MOVISTAR TEAM | 4h 36' 46" | ||
2. | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 36' 58" | + 00' 12" | |
3. | 141 | BMC RACING TEAM | 4h 37' 01" | + 00' 15" | |
4. | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 37' 01" | + 00' 15" | |
5. | 179 | HTC - HIGHROAD | 4h 37' 01" | + 00' 15" | |
6. | 125 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 37' 01" | + 00' 15" | |
7. | 161 | LAMPRE - ISD | 4h 37' 01" | + 00' 15" | |
8. | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 4h 37' 01" | + 00' 15" | |
9. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 37' 01" | + 00' 15" | |
10. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 37' 01" | + 00' 15" |
Classificação Geral
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | TEAM GARMIN - CERVELO | 33h 06' 28" | ||
2. | 141 | BMC RACING TEAM | 33h 06' 29" | + 00' 01" | |
3. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 33h 06' 32" | + 00' 04" | |
4. | 74 | TEAM RADIOSHACK | 33h 06' 38" | + 00' 10" | |
5. | 13 | TEAM LEOPARD-TREK | 33h 06' 40" | + 00' 12" | |
6. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 33h 06' 40" | + 00' 12" | |
7. | 175 | HTC - HIGHROAD | 33h 06' 41" | + 00' 13" | |
8. | 179 | HTC - HIGHROAD | 33h 06' 41" | + 00' 13" | |
9. | 56 | TEAM GARMIN - CERVELO | 33h 06' 47" | + 00' 19" | |
10. | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 33h 06' 58" | + 00' 30" |
Vídeo últimos 5km
Vídeo Final
Nenhum comentário:
Postar um comentário