![]() |
Cavendish conquista mais uma Etapa do Tour |
Em uma etapa com muita chuva e uma chegada bem perigosa, Mark Cavendish deu na cabeça de todo mundo! Ele colocou duas bicicletas de vantagem sobre André Greipel, que venceu a chegada sobre ele na etapa de ontem. Com a vitória de hoje, Cavendish é o novo Camisa Verde.
Em uma etapa de 168km na sua maioria plana, mas com duas subidas, uma de categoria 3 e outra de categoria 4. A fuga hoje demorou um pouco mais do que o de costume para se formar. Com 17km Tristan Valentin (Cofidis); Mickaël Delage (Fdj); Lars Boom (Rabobank); Andriy Grivko (Astana); Jimmy Engoulvent (Saur-Sojasun) e Ruben Perez (Euskaltel-Euskadi) saíram em uma fuga e só foram pegos faltando 3km para o final da etapa.
Faltando 15km para o final, a chuva começou a ficar muito forte. A Garmin e a HTC estavam na frente do pelotão, comandando a busca dos escapados. Quando a fuga foi pega, as equipes já estavam completamente armadas para o sprint. A HTC perdeu por alguns momentos a liderança da embalada e a Garmin começou a embalar. Na última curva, um atleta da Sky tomou a ponta e Mark Renshaw, o embalador de Cavendish, pulou em sua roda.
Debaixo de muita chuva, Cavendish saiu da roda de Ranshaw e arrancou faltando 150 metros para o final, com Tyler Farrar (Garmin) e André Greipel (Omega Pharma-Lotto) em sua roda. Mas não teve pra ninguém! O baixinho britânico venceu com facilidade o sprint. Com os pontos adquiridos na vitória ele superou Joaquim Rojas(MovieStar) e Philippe Gilbert (Pharma-Lotto), que eram os dois primeiros na Classificação por Pontos.
Classificação na Etapa
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | HTC - HIGHROAD | 3h 46' 07" | ||
2. | 33 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 3h 46' 07" | + 00' 00" | |
3. | 54 | TEAM GARMIN - CERVELO | 3h 46' 07" | + 00' 00" | |
4. | 193 | KATUSHA TEAM | 3h 46' 07" | + 00' 00" | |
5. | 114 | SKY PROCYCLING | 3h 46' 07" | + 00' 00" | |
6. | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 3h 46' 07" | + 00' 00" | |
7. | 88 | MOVISTAR TEAM | 3h 46' 07" | + 00' 00" | |
8. | 189 | TEAM EUROPCAR | 3h 46' 07" | + 00' 00" | |
9. | 89 | MOVISTAR TEAM | 3h 46' 07" | + 00' 00" | |
10. | 132 | FDJ | 3h 46' 07" | + 00' 00" |
Classificação Geral do Tour
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | 181 | TEAM EUROPCAR | 45h 52' 39" | ||
2. | 47 | RABOBANK CYCLING TEAM | 45h 54' 28" | + 01' 49" | |
3. | 141 | BMC RACING TEAM | 45h 55' 05" | + 02' 26" | |
4. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 45h 55' 08" | + 02' 29" | |
5. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 45h 55' 16" | + 02' 37" | |
6. | 175 | HTC - HIGHROAD | 45h 55' 17" | + 02' 38" | |
7. | 179 | HTC - HIGHROAD | 45h 55' 17" | + 02' 38" | |
8. | 74 | TEAM RADIOSHACK | 45h 55' 22" | + 02' 43" | |
9. | 32 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 45h 55' 34" | + 02' 55" | |
10. | 13 | TEAM LEOPARD-TREK | 45h 55' 47" | + 03' 08" |
Video
Nenhum comentário:
Postar um comentário