Resultados final da etapa 21
141 | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM | 86h 12' 22" | ||
171 | CAVENDISH Mark | HTC - HIGHROAD | 334 ptos | ||
21 | SANCHEZ Samuel | EUSKALTEL - EUSKADI | 108 ptos | ||
188 | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 86h 23' 05" | ||
TEAM GARMIN - CERVELO | 258h 18' 49" |
A grande festa final
A última etapa do Tour de France é um passeio para comemorar o título do Camisa Amarela. O pelotão saiu da cidade de Cretéil bem devagar, com todos conversando e passeando. Todas as equipes seguem um acordo de cavalheiros, no qual ninguém ataca nem tenta uma fuga antes de entrarem em Paris.
Quando o pelotão chegou ao circuito em Paris, no qual dão 8 voltas, na primeira volta a equipe BMC de Cadel Evans (Camisa Amarela), fez uma volta de homenagem ao seu atleta e depois o pau começou a cantar!!!
O míssil britânico leva mais uma!
Uma fuga se formou logo na segunda volta do percurso. A fuga se manteve a frente do pelotão até faltarem 2km para o final da etapa. Quando a fuga foi neutralizada a HTC-Highroad, equipe de Cavendish, tomou a ponta do pelotão e começou a forte embalada, a mais de 70km/h, para o sprint.
Pelo terceiro ano seguido, Mark Cavendish superou todo mundo no sprint final. Após um trabalho incrível de sua equipe HTC-Highroad, faltando 200 metros Cavendish sprintou com Boasson Hagen (Sky) em sua roda, mas ninguém conseguiu colocar nem de lado. O britânico cruzou a linha de chegada mais de uma bicicleta na frente do segundo colocado.
Essa foi a primeira vez que Cavendish conseguiu vencer a disputa pela Camisa Verde. Essa foi a 20ª vitória de sua carreira em etapas do Tour de France.
A coroação do grande campeão.
No centro da famosa Champs-Elysées, no grande pódio montado para coroar os vencedores do Tour. Cadel Evans subiu no lugar mais alto do pódio, vestido com a cobiçada Camisa Amarela e segurou sua taça de campeão do Tour de France de 2011. Os irmãos Schleck, Andy e Frank, ficaram em segundo e terceiro lugares respectivamente.
FONTE: PRAQUEMPEDALA
Classificação da Etapa
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | HTC - HIGHROAD | 2h 27' 02" | ||
2. | 114 | SKY PROCYCLING | 2h 27' 02" | + 00' 00" | |
3. | 33 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 2h 27' 02" | + 00' 00" | |
4. | 54 | TEAM GARMIN - CERVELO | 2h 27' 02" | + 00' 00" | |
5. | 12 | TEAM LEOPARD-TREK | 2h 27' 02" | + 00' 00" | |
6. | 95 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 2h 27' 02" | + 00' 00" | |
7. | 202 | VACANSOLEIL-DCM | 2h 27' 02" | + 00' 00" | |
8. | 68 | PRO TEAM ASTANA | 2h 27' 02" | + 00' 00" | |
9. | 123 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 2h 27' 02" | + 00' 00" | |
10. | 214 | SAUR-SOJASUN | 2h 27' 02" | + 00' 00" |
Categoría | Corredor | Dorsal | Equipe | Tempos | Diferenças |
---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | BMC RACING TEAM | 86h 12' 22" | ||
2. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 86h 13' 56" | + 01' 34" | |
3. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 86h 14' 52" | + 02' 30" | |
4. | 181 | TEAM EUROPCAR | 86h 15' 42" | + 03' 20" | |
5. | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 86h 16' 19" | + 03' 57" | |
6. | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 86h 17' 17" | + 04' 55" | |
7. | 161 | LAMPRE - ISD | 86h 18' 27" | + 06' 05" | |
8. | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 86h 19' 45" | + 07' 23" | |
9. | 52 | TEAM GARMIN - CERVELO | 86h 20' 37" | + 08' 15" | |
10. | 108 | AG2R LA MONDIALE | 86h 22' 33" | + 10' 11" |
VIDEO
Nenhum comentário:
Postar um comentário