Categoria ELITE/SUB23 - Classificação Geral | ||||||||||
PT | PT | PT | PT | PT | TOTAL | |||||
Pos | Nº | NOME | EQUIPE | CIDADE | 1ªE | 2ªE | 3ªE | 4ªE | 5ªE | GERAL |
1 | 9 | FRANCISCO CHAMORRO | PADARIA REAL CEU AZUL SOROCABA | SOROCABA | 10 | 7 | 12 | 10 | 39 | |
2 | 62 | NILCEU APARECIDO SANTOS | SEJELP-POSTO AUTOPINDA -PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | 12 | 4 | 10 | 5 | 31 | |
3 | 22 | GLAUBER NASCIMENTO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ KUOTA | S.J.CAMPOS | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | |
4 | 15 | GIDEONE ROODRIGUES MONTEIRO | SÃO FRANCISCO/KHS/SME RIBEIRÃOPRETO | RIBEIRÃO PRETO | 12 | 6 | 7 | 25 | ||
5 | 20 | ARMANDO CAMARGO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ KUOTA | S.J.CAMPOS | 2 | 8 | 7 | 6 | 23 | |
6 | 12 | KLEBER RAMOS DA SILVA | PADARIA REAL CEU AZUL SOROCABA | SOROCABA | 6 | 5 | # | 21 | ||
7 | 41 | RODRIGO ARAUJO DE MELO | CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DE IGUAÇU/ITAIPU BINACIONAL | #N/D | 4 | 10 | 2 | 3 | 19 | |
8 | 10 | ALEX CORREIA DINIZ | PADARIA REAL CEU AZUL SOROCABA | #N/D | 1 | 12 | 2 | 15 | ||
9 | 1 | HECTOR FABIAN AGUILAR FIGUEIRA | FUNVIC/MARCONDES CESAR/GELOG –PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | 8 | 5 | 13 | |||
10 | 66 | SALOMÃO FERREIRA | SEJELP-POSTO AUTOPINDA -PINDAMONHANGABA | #N/D | # | 12 | ||||
11 | 14 | CRISTIAN EGIDIO DA ROCHA | SÃO FRANCISCO/KHS/SME RIBEIRÃOPRETO | #N/D | 4 | 7 | 11 | |||
12 | 34 | GUSTAVO ERIVAN DA COSTA | VELO/SEME/RIO CLARO | #N/D | 8 | 8 | ||||
13 | 17 | RICARDO ANDREY QUEIROZ MARTINS | SÃO FRANCISCO/KHS/SME RIBEIRÃOPRETO | RIBEIRÃO PRETO | 3 | 4 | 7 | |||
14 | 7 | JOSE ERIBERTO RODRIGUES FILHO | PADARIA REAL CEU AZUL SOROCABA | #N/D | 6 | 6 | ||||
15 | 46 | ANDRE DE SOUSA ALMEIDA | SUZANO DSW AUTOMOTIVE | #N/D | 5 | 5 | ||||
16 | 16 | MICHEL FERNANDES GARCIA | SÃO FRANCISCO/KHS/SME RIBEIRÃOPRETO | RIBEIRÃO PRETO | 5 | 5 | ||||
17 | 39 | EDUARDO SALES PEREIRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DE IGUAÇU/ITAIPU BINACIONAL | #N/D | 4 | 4 | ||||
18 | 18 | THIAGO DUARTE NARDIN | SÃO FRANCISCO/KHS/SME RIBEIRÃOPRETO | #N/D | 3 | 1 | 4 | |||
19 | 90 | KLEBER LOPES BAHIA | ADF LINERS/SÃO PAULO | #N/D | 3 | 3 | ||||
20 | 47 | DANIEL CESAR SOEIRO | SUZANO DSW AUTOMOTIVE | SUZANO | 3 | 3 | ||||
21 | 77 | LEANDRO ALVES DA SILVA | SÃO CAETANO/ VZAN/ DKS BIKE/ REFACTOR/ MAXXIS/ CALYPSO | #N/D | 2 | 2 | ||||
22 | 25 | FABIELE MOTA | EQUIPE FW ENGENHARIA/AMAZONAS BIKE/TRES RIOS | #N/D | 2 | 2 | ||||
23 | 78 | JOEL CANDIDO PRADO JUNIOR | SÃO CAETANO/ VZAN/ DKS BIKE/ REFACTOR/ MAXXIS/ CALYPSO | SÃO CAETANO | 1 | 1 | 2 | |||
24 | 63 | ALEX ARSENO | SEJELP-POSTO AUTOPINDA -PINDAMONHANGABA | #N/D | 1 | 1 |
Categoria JUNIORES - Classificação Geral | ||||||||||
PT | PT | PT | PT | PT | TOTAL | |||||
Pos | Nº | NOME | EQUIPE | CIDADE | 1ªE | 2ªE | 3ªE | 4ªE | 5ªE | GERAL |
1 | 341 | FERNANDO SIKOVA JUNIOR | HIDROREPELL TINTAS / FME / BIKE POINT | LONDRINA | 6 | 10 | 8 | 12 | 36 | |
2 | 313 | VITOR FERNANDES FONSECA | U.C.I-IRACEMÁPOLIS-CENTRO DE EXELENCIA | IRACEMAPÓLIS | 4 | 12 | 10 | 10 | 36 | |
3 | 326 | SAMUEL CASSIMIRO DA SILVA GOMES | GRCE MEMORIAL -PM DE SANTOS | SANTOS | 8 | 8 | 7 | 12 | 35 | |
4 | 308 | JOSÉ FLAVIO DE A. M . FILHO | U.C.I-IRACEMÁPOLIS-CENTRO DE EXELENCIA | IRACEMAPÓLIS | 10 | 7 | 6 | 1 | 10 | 34 |
5 | 312 | DOUGLAS FERNANDO RIBEIRO | U.C.I-IRACEMÁPOLIS-CENTRO DE EXELENCIA | IRACEMAPÓLIS | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 31 |
6 | 344 | CAIQUE DAMASCENO LOBO | SEMEP/PASTORINHO PRES.PRUDENTE | #N/D | 5 | 5 | 8 | 18 | ||
7 | 311 | ALESSANDRO F,S, GUIMARÃES | U.C.I-IRACEMÁPOLIS-CENTRO DE EXELENCIA | IRACEMAPÓLIS | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 | |
8 | 334 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | CLUBE LONDRINENSE DE CICLISMO | LONDRINA | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |
9 | 340 | BRUNO ARON ASSIS GÁRCIA | HIDROREPELL TINTAS / FME / BIKE POINT | #N/D | 6 | 7 | 13 | |||
10 | 310 | VALDIR RODRIGUES SILVA | U.C.I-IRACEMÁPOLIS-CENTRO DE EXELENCIA | #N/D | 12 | 12 | ||||
11 | 339 | MATHEUS GONÇALVES LARA | PLANETA PEDAL | #N/D | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
12 | 321 | VITOR CARVALHO REIS | HIDROREPELL TINTAS / FME / BIKE POINT | #N/D | 8 | 2 | 10 | |||
13 | 333 | JONATHAN LOPES DE ARAUJO GALERA | CLUBE LONDRINENSE DE CICLISMO | #N/D | 6 | 6 | ||||
14 | 309 | MARTIM R,DE ALBUQUERQUE JUNIOR | AVULSO | #N/D | 5 | 5 | ||||
15 | 327 | MATHEUS LARA ARAUJO MARQUES | GRCE Memorial/Prefeitura de Santos | SANTOS | 4 | 4 | ||||
16 | 338 | MATHEUS CORREIA MORAES | EQUIPE MOGIMIRIN | #N/D | 1 | 2 | 3 | |||
17 | 345 | DENILSON | SEMEP/PASTORINHO PRES.PRUDENTE | #N/D | 1 | 1 | ||||
18 | 305 | PAULO LUCIZANE DE MELO | AVULSO | #N/D | 1 | 1 |
Categoria Open - Classificação Geral | ||||||||||
PT | PT | PT | PT | PT | TOTAL | |||||
Pos | Nº | NOME | EQUIPE | CIDADE | 1ªE | 2ªE | 3ªE | 4ªE | 5ªE | GERAL |
1 | 253 | ERICK ROGERIO | O LIBERAL SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | |
2 | 258 | PAULO HUNDRIA | ACICLI/BIKE TEL /ITAPETININGA | 0 | 6 | 6 | 1 | 12 | 7,5 | 32,5 |
3 | 269 | WOLFGANG SOARES OLSEN | ES RACE TEAM/TOTAL BIKE | 0 | 4 | 10 | 10 | 4 | 28 | |
4 | 214 | JOÃO CARLOS BARRETO FRANÇA | LUCIA ARANHA | RIO DE JANEIRO | 8 | 7 | 12 | 27 | ||
5 | 222 | GESIEL NUNES DE LIMA | Umuarama esporte Clube - Panificadora mundial - Celso Joias - JC BIKES ORBEA | GOIANIA | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | |
6 | 264 | ALMIR ROGERIO LOBO | SEMEP/PASTORINHO PRES.PRUDENTE | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 21 | |
7 | 216 | JULIO CESAR FRANCO | ATC TEAM/LELINBIKES/GSF SUPLEMENTOS/LEANDRO MELLO/PROBIKE/W2SPORTS/CONSTRUTORA SANTA PAULA/FAINATOUR/ACAIeCIA | UBERABA | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | |
8 | 215 | CARLOS VINICIUS VASCONCELOS SANTOS | LUCIA ARANHA | 0 | 12 | 12 | ||||
9 | 268 | ROMULO JUNIOR | SEMEP/PASTORINHO PRES.PRUDENTE | 0 | 12 | 12 | ||||
10 | 265 | MICHEL MAYCON REZENDE | SEMEP/PASTORINHO PRES.PRUDENTE | 0 | 12 | 12 | ||||
11 | 210 | VITOR GUSMÃO FERRER DE ALMEIDA | EVO BIKES/SAPATINHAS GAEME/PM PIRACICABA | PIRACICABA | 10 | 1 | 11 | |||
12 | 271 | ERIS JOSE RIBEIRO FILHO | DIMENSIONAL PHILIPIS ITAPIRA | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
13 | 245 | MOISÉS DE LIMA | SESLA-INDAITUBA | INDAIATUBA | 3 | 7,5 | 10,5 | |||
14 | 267 | HEGLER LIMA | SEMEP/PASTORINHO PRES.PRUDENTE | 0 | 7 | 7 | ||||
15 | 251 | MARINO DO LIVRAMENTO PEDREIRO | BASSOS | 0 | 7 | 7 | ||||
16 | 235 | PEDRO LUIZ CALVELO SIARETTA | GRCE Memorial/Prefeitura de Santos | SANTOS | 5 | 5 | ||||
17 | 204 | MAURILIO ALVES CARDOSO | PM DE JUNDIAÍ | JUNDIAÍ | 5 | 5 | ||||
18 | 238 | WILSINHO FERNANDO FERREIRA | ATC TEAM/LELINBIKES/GSF SUPLEMENTOS/LEANDRO MELLO/PROBIKE/W2SPORTS/CONSTRUTORA SANTA PAULA/FAINATOUR/ACAIeCIA | 0 | 1 | 1 | ||||
19 | 263 | ADRIANO SANCHEZ GROFF | O LIBERAL SANTA BARBA | 0 | 4 | 4 | ||||
20 | 202 | ROSIVAL DE LIMA | PM DE JUNDIAÍ | JUNDIAÍ | 3 | 3 | ||||
21 | 250 | MARCOS COUTINHO LADISLAU | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
22 | 218 | OSVALDO REZENDE DE SÁ JUNIOR | SME Barretos | SÃO PAULO | 2 | 2 | ||||
23 | 232 | CHRISTIAN MACEDO SILVA | TREMENDÃO/TR-15 SANTOS | SANTOS | 1 | 1 | ||||
24 | 239 | DENIS ABRAÃO GARCES | ATC TEAM/LELINBIKES/GSF SUPLEMENTOS/LEANDRO MELLO/PROBIKE/W2SPORTS/CONSTRUTORA SANTA PAULA/FAINATOUR/ACAIeCIA | 0 | 1 | 1 |
Categoria SENIOR - Classificação Geral | ||||||||||
PT | PT | PT | PT | PT | TOTAL | |||||
Pos | Nº | NOME | EQUIPE | CIDADE | 1ªE | 2ªE | 3ªE | 4ªE | 5ªE | GERAL |
1 | 537 | HAMILTON FERNANDES DE SOUZA | ACL LIMEIRA | LIMEIRA | 12 | 8 | 7 | 8 | 12 | 47 |
2 | 526 | ACACIO CESAR SAMPÁIO | CUBATÃO | CUBATÃO | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 38 |
3 | 549 | SILVIO VALESI | ACICLI ITAPETININGA | 0 | 10 | 7 | 2 | 7 | 10 | 36 |
4 | 527 | IVAN BANDEIRA | CUBATÃO | CUBATÃO | 8 | 6 | 5 | 4,5 | 23,5 | |
5 | 519 | AERTON ANTONIO DA SILVA | DIMENSIONAL ITAPIRA | ITAPIRA | 5 | 5 | 5 | 3 | 4,5 | 22,5 |
6 | 529 | LUIZ OTÁVIO PEREIRA | SÃO CAETANO/ VZAN/ DKS BIKE/ REFACTOR/ MAXXIS/ CALYPSO | SÃO CAETANO | 10 | 1 | 2 | 8 | 21 | |
7 | 534 | CARLOS HENRIQUE TAKIMOTO | ACADEMIA BOA FORMA/ ZÉ PIÃO MAT.CONST./SME SERRANA | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | |
8 | 525 | DOUGLAS GARCES NUNES | CUBATÃO | CUBATÃO | 12 | 12 | ||||
9 | 520 | WAGNER COMODORO | TR- 15 ASSESSORIA ESPORTIVA - SANTOS | SANTOS | 12 | 12 | ||||
10 | 535 | PAULO HENRIQUE MAUZINI | ACL LIMEIRA | LIMEIRA | 10 | 1 | 11 | |||
11 | 544 | FRANCISCO JOSEVAN COELHO FAGUNDES | CICLO RAVENA | 0 | 10 | 10 | ||||
12 | 501 | JANDERSON SOUSA DE ANDRADE | CYCLIST TEAM J.C.LEZITO-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
13 | 516 | JOÃO CARLOS DE FREITAS MOTTA | CICLO ASSUNÇÃO - FISK - SÃO BERNARDO DO CAMPO | S.BERNARDO CAMPO | 8 | 8 | ||||
14 | 500 | GILBERTO GONÇALVES GARCIA | GIL REVISOES/AMERICA VEICULOS/MUSCLE TRAINNING | 0 | 4 | 4 | 8 | |||
15 | 545 | ELIAS SOUZA | ES RACE TEAM / TOTAL BIKE | OSASCO | 3 | 3 | ||||
16 | 531 | SANDRO AUGUSTO CATEL | PREF.MUN. VOTORANTIN | 0 | 2 | 2 | ||||
17 | 503 | GILDO MOREIRA DA CRUZ | EQUIPE ALFA | GOIÂNIA | 2 | 2 | ||||
18 | 530 | SERGIO MACEDO CARDOSO | AVULSO | GOIÂNIA | 2 | 2 | ||||
19 | 555 | MARCELO ARIANI | SESLA INDAIATUBA | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | 521 | RICARDO APARECIDO RODRIGUES | 0 | PERUÍBE | 1 | 1 | ||||
21 | 541 | STEFANO BRAGGIO | RODAS MOTORES | GOIÂNIA | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário