"Foi um dia perfeito para nós, com controle total", disse Philippe Mauduit diretor da Saxo Bank .
Classificação da Etapa
| 1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo Bank | 4:29:27 | |
| 2 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 3 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | 0:00:05 | |
| 4 | Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches-Ofone | 0:00:09 | |
| 5 | Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos | 0:00:12 | |
| 6 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | 0:00:26 | |
| 7 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 8 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli | ||
| 9 | Luis Mansilla (Chi) Chile | ||
| 10 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar | 0:00:35 |
Classificação Geral
| 1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo Bank | 12:45:15 | |
| 2 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:04 | |
| 3 | Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches-Ofone | 0:00:19 | |
| 4 | Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos | 0:00:22 | |
| 5 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:36 | |
| 6 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli | ||
| 7 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | ||
| 8 | Luis Mansilla (Chi) Chile | ||
| 9 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar | 0:00:45 | |
| 10 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-QuickStep |

Nenhum comentário:
Postar um comentário